مكان المنشأ: | الصين، تشانغتشو |
اسم العلامة التجارية: | نجم جديد |
رقم الطراز: | يمكن أن يكون السُمك 50 ملم، 75 ملم، 100 ملم، 120 ملم، 150 ملم، 200 ملم، وفقًا لدرجة الحرارة التشغيلية المختلفة والحالة الخارجية لدرجة حرارة المحيط. |
الشهادة: | CE NSF ISO9001 |
كمية الطلب الأدنى: | 100㎡ |
تفاصيل التغليف: | زاوية بواسطة لوح خشبي صلب |
وقت الإنتاج: | 7~10 أيام |
مكون | اللوحة العلوية | المواد الأساسية | لوحة أسفل |
السماكة | 0.326- 1مم (استخدام طبيعي) | 50 مم، 75 مم، 100 مم، 150 مم، 200 مم (استخدام عادي) | 0.326-1 مم (استخدام عادي) |
المادة | التصلب | PU | التصلب |
نوع الوضع | 1000 مم | ||
الطول | أقل من 11.8 م (للاحتياجات النقل) | ||
اللون | أبيض، أحمر، أزرق للاستخدام العادي، أي لون | ||
شريط فولاذي جانبي | تغليف بالزنك سمك 0.326 مم - 1 مم | ||
تطبيق | أسطح وأسوار مختلفة تشير إلى المباني الصناعية الكبيرة، والمستودعات، وصالات العرض، والملاعب الرياضية وما إلى ذلك. | ||
المزايا | خفيف الوزن | ||
عزل حراري، عزل صوتي جيد، مضاد للحريق | |||
متانة جيدة، مقاوم للماء، قابل لإعادة التدوير باستخدام | |||
سعر تنافسي | |||
مضاد للحريق: B | |||
شروط الدفع: | التحويل البنكي (TT)، دفع 30٪ مقدمًا بعد تأكيد فاتورة الاستيراد، ودفع الـ 70٪ المتبقية قبل 7 أيام من وقت الشحن. |
الميزة التنافسية:
سعر معقول
تركيب سهل
جودة ممتازة
خصائص عزل حراري جيدة
وصف:
لوحة PU
يتم وضع رغوة البولي يوريثين بين طبقتين خارجيتين، ولذلك تُعرف باسم ألواح PU الساندويش. نحن ملتزمون بتصنيع ألواح PU الساندويش الموثوقة بأحجام متنوعة... هاتان الطبقتان متوفرتان بأشكال ذات طبقة مغلفة بالزنك، فولاذ مطلي مقاوم للصدأ، ألومنيوم منقوش، فولاذ غير قابل للصدأ، أو مواد أخرى.
تُربط الألواح معًا باستخدام النظام الطولي والعرضي وتُقفل معًا باستخدام قفل كام على كل جانب من اللوحة لضمان تداخل خالي من الهواء. تصميم مثبت القفل الكام لتثبيت غرفة التبريد بشكل محكم وقوي. يتم استخدام جل السيليكا على حافة اللوحة في أجزاء التقاء كل لوحة مركبة لضمان إغلاق مثالي ومنع تسرب الهواء البارد من غرفة التبريد أو رطوبة داخل لوحة العزل PU لتحقيق أفضل نتيجة للتبريد والتخزين المجمد.
التطبيقات:
1. مناسبة للاستخدامات التي تتطلب تحكمًا في درجات الحرارة المنخفضة والعالية.
2. توفر أداءً حراريًا عاليًا، مع الحفاظ على درجة حرارة البيئة الداخلية.
3. توفر أداءً منخفضًا تسريب الهواء.
4. تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل بشكل كبير.