Härstammar från: | Kina, Changzhou |
Varumärke: | New Star |
Modellnummer: | Tjocklek kan vara 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm, beroende på olika arbets temperatur och yttre förhållanden. |
Certifiering: | CE NSF ISO9001 |
Minsta beställningskvantitet: | 100㎡ |
Förpackningsinformation: | hörn av hårdbord |
Produktionstid: | 7~10days |
Komponent | Toppplatta | Kärnmaterial | Bottenplatta |
Tjocklek | 0,326- 1 mm (normal användning) | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm (normal användning) | 0,326-1 mm (normal användning) |
Material | Icke-slippt aluminium | PU | Icke-slippt aluminium |
Typ läge | 1000mm | ||
Längd | Mindre än 11,8 m (för transportbehov) | ||
Färg | Vit, röd, blå för normal användning, vilken färg som helst | ||
Sidskiva i stål | Icke-slippt aluminium 0,326 mm-1 mm tjock | ||
Ansökan | olika tak och väggar som refererar till stora fabriksbyggnader, lagringsutrymmen, utställningshallar, gympasaler m.m. | ||
Fördelar | Lätt i vikt | ||
Värmeisolerande, god ljudisolering, brandbeständig | |||
God hållbarhet, vattentät, återvunnen med | |||
Konkurrenskraftigt pris | |||
Brandbeständig: B | |||
Betalningsvillkor: | TT, 30% i förskott efter PI bekräftat, och 70% resten betalt 7 dagar innan fraktens avgångstid. |
Konkurrensfördel:
Överkomligt pris
Enkel installation
Utmärkt kvalitet
Bra termiska isolationsegenskaper
Beskrivning:
Pu panel
Polyuretanskum har blivit insandwichat mellan de två yttre skinnarna och kallas därför PU-sandwichpaneler. Vi är engagerade i tillverkning av tillförlitliga PU-sandwichpaneler i mångfaldiga specifikationer. De två lagren finns i profil med zinkbelagd, galvaniserad stål, avtryckt aluminium, rostfritt stål eller andra materialplåtar.
Panelerna fogs samman med tapp och fasa och låses fast med kamlock på vardera sidan av panelen för att säkerställa lufttäta fogar. Kamlocks design för fästning säkerställer att kylrummet installeras tätt och starkt. Silikagel används på panelkanten vid fogdelarna för varje sandwichpanel för att säkerställa perfekt tätning och förhindra att kyld luft läcker ut från kylrummet eller att fukt kommer in i PU-isolatpanelen för bästa resultat vid kylning och fryst förvaring
Tillämpningar:
1. Lämplig för applikationer med låg och hög temperaturkontroll.
2. Erbjuder hög termisk prestanda och upprätthåller temperaturen i den inre miljön.
3. Uppvisar låg luftläckageprestanda.
4. Minskar energiförbrukningen och driftskostnaderna avsevärt.